税率查询
资源税税目税额幅度表(2011年变动)
添加日期:2014年02月20日
资源税税目税率表
税目 | 税率 | |
一.原油 | 销售额的5%-10% | |
二.天然气 | 销售额的5%-10% | |
三.煤炭 | 焦煤 | 每吨8-20元 |
其他煤炭 | 每吨0.3-5 | |
四.其他金属矿原矿 | 普通非金属原矿 | 每吨或者每立方米0.5-20元 |
贵重非金属原矿 | 每千克或者每克拉0.5-20元 | |
五.黑色金属矿原矿 | 每吨2-30元 | |
六.有色金属矿原矿 | 稀土矿 | 每吨0.4-60元 |
其他有色金属矿原矿 | 每吨0.4-30元 | |
七.盐 | 固体盐 | 每吨10-60元 |
液体盐 | 每吨2-10元 |
关注东审公众微信号"bjds4006505616"及时获取最有价值的信息微信二微码