税收协定
序号 | 国家 |
A | |
1 | 澳大利亚(Australia) |
2 | 奥地利(Austria) |
3 | 埃及(Egypt) |
4 | 阿拉伯联合酋长国(United Arab) |
5 | 爱尔兰(IRELAND) |
6 | 阿曼苏丹(Oman) |
7 | 爱沙尼亚(Estonia) |
8 | 澳门特别行政区(MCSAR) |
9 | 阿塞拜疆(Azerbaijan) |
10 | 阿尔及利亚(Algeria) |
D | |
1 | 德国(Germany) |
2 | 丹麦(Denmark) |
E | |
1 | 俄罗斯(Russia) |
F | |
1 | 法国(France) |
2 | 芬兰(Finland) |
3 | 菲律宾(PHILIPPINES) |
G | |
1 | 古巴(Cuba) |
H | |
1 | 荷兰(The Netherlands) |
2 | 韩国(Korea) |
3 | 哈萨克斯坦(Kazakhstan) |
J | |
1 | 加拿大(Canada) |
2 | 吉尔吉斯(Kyrgyzstan) |
K | |
1 | 科威特(Kuwait) |
2 | 克罗地亚(Croatia) |
L | |
1 | 罗马尼亚(Romania) |
2 | 卢森堡(Luxembourg) |
3 | 老挝(LAOS) |
4 | 立陶宛(Lithuania) |
5 | 拉脱维亚(Latvia) |
M | |
1 | 马来西亚(Malaysia) |
2 | 美国(U.S.A.) |
3 | 蒙古(Mongolia) |
4 | 马耳他(Malta) |
5 | 毛里求斯(Mauritius) |
6 | 摩尔多瓦(Moldova) |
7 | 孟加拉(Bangladesh) |
8 | 马其顿(Macedonia) |
9 | 墨西哥(Mexico) |
序号 | 国家 |
N | |
1 | 挪威(Norway) |
2 | 南非(SOUTHAFRICA) |
3 | 南斯拉夫(Yugoslavia) |
P | |
1 | 葡萄牙(Portugal) |
R | |
1 | 日本(Japen) |
2 | 瑞典(Sweden) |
3 | 瑞士(Switzerland) |
S | |
1 | 塞浦路斯(Cyprus) |
2 | 塞舌尔(Seychelles) |
3 | 斯洛文尼亚(Slovenia) |
4 | 苏丹(Sudan) |
5 | 斯里兰卡(SRILANKA) |
6 | 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) |
T | |
1 | 泰国(Thailand) |
2 | 土耳其(Turkey) |
3 | 突尼斯(Tunis) |
4 | 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago ) |
W | |
1 | 乌克兰(Ukraine) |
2 | 乌兹别克斯坦(Uzbekistan) |
3 | 委内瑞拉(VENEZUELA) |
X | |
1 | 新加坡(Singapore) |
2 | 新西兰(New Zealand) |
3 | 西班牙(Spain) |
4 | 匈牙利(Hungary) |
5 | 香港特别行政区(HKSAR) |
Y | |
1 | 英国([U.K.) |
2 | 意大利(Italy) |
3 | 印度(India) |
4 | 以色列(Israel) |
5 | 越南(Viet Nam) |
6 | 印度尼西亚(Indonesia) |
7 | 亚美尼亚(Armenia) |
8 | 牙买加(Jamaica) |
9 | 伊朗(Iran) |